2020年丹寨县国民经济和社会发展统计公报
2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击和复杂严峻的宏观经济形势,全县上下在县委、县政府的坚强领导下,带领全县人民坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记对贵州工作的重要指示精神,统筹疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,全县经济平稳复苏向好,民生福祉持续改善,脱贫攻坚战取得全面胜利,决胜全面建成小康社会取得决定性成就。 一、综合 初步核算,2020年全县地区生产总值为416892万元,比上年增长4.7%。分产业看,第一产业增加值94042万元,增长6.1%;第二产业增加值86970万元,增长5.3%。第三产业增加值235880万元,增长3.8%。一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为31.37%、16.78%和51.85%,分别拉动经济增长1.4、1.2、2.1个百分点。三次产业结构由上年的21.98:21.13:56.89调整为22.56:20.86:56.58。 图1 2020年全县地区生产总值构成
二、农 业 全年全县农林牧渔业总产值168483万元,比上年增长6.2%。农林牧渔及农林牧渔服务业增加值99864万元,增长4.6%。 全年全县粮食种植面积9908.1公顷,比上年增长2.43%。油料种植面积1226.9公顷,增长17.16%;烤烟种植面积62.4公顷,下降21.28%;蔬菜种植面积5551.4公顷,增长11.87%;药材种植面积2977公顷,增长21.93%;瓜果类种植面积280.9公顷,增长7.32%。 全年全县粮食总产量43762.9吨,比上年增长0.18%。油料产量1812.9吨,增长27.36%;烤烟产量125.5吨,下降10.36%;茶叶产量2360吨,增长6.45%;蔬菜产量76280.55吨,增长15.71%;中草药材产量13995.44吨,增长24.27%;瓜果类产量7583.5吨,增长10.63%;园林水果产量9868.17吨,增长76.23%。 全年全县肉类总产量10129.55吨,比上年下降4.62%。其中,猪肉产量7801吨,下降9.33%;牛肉产量712吨,增长15.77%;羊肉产量57吨,增长5.56%;禽肉产量1469吨,增长19.72%。禽蛋产量770吨,增长130.54%。水产品产量2258吨,增长3.58%。年末猪存栏68391头,增长8.82%;牛存栏14138头,增长1.92%;羊存栏3639头,下降17.33%;活家禽存栏616443只,同比增长6.46%。年末猪出栏89773头,下降7.45%;牛出栏5358头,增长9.64%;羊出栏3455头,增长10.03%;活家禽出栏825702只,增长17.06%。 图2 2015-2020年粮食总量(吨) 三、工业和建筑业 (一)工业 全年全部工业增加值完成48878万元,比上年增长1.6%。规模以上工业增加值增长9.1%,规模以下工业增加值增长2.9%。 表1 2000万元以上工业主要产品产量 | | | | | 工业总产值总计(现行价格) | | | | | 在总计中:轻工业 | | | | | 重工业 | | | | | 股份制企业 | | | | | 外商及港澳台商投资企业 | | | | | 在总计中:国有控股企业 | | | | | 在总计中:非公有工业 | | | | | 工业销售产值总计(现行价格) | | | | | 在总计中:出口交货值 | | | | | 在总计中:轻工业 | | | | | 重工业 | | | | | 股份制企业 | | | | | 外商及港澳台商投资企业 | | | | | 在总计中:国有控股企业 | | | | | 在总计中:非公有工业 | | | | | 饮料酒 | | | | | 果酒及配制酒 | | | | | 中药饮片(省级产品) | | | | | 商品混凝土 | | | | | 金属切削机床 | | | | | 其中:数控金属切削机床 | | | | | | | | | |
(二)建筑业 全年全县建筑业增加值完成38092万元,比上年增长11.2%。注册地总专包企业总产值为19068万元,同比增长74.9%。建筑工程产值完成19068万元,增长92.06%;安装工程产值0万元,下降100%。 四、固定资产投资 全年全县500万元以上固定资产投资177273万元,同比下降1.6%,其中,第一产业投资持平;第二产业投资增长100.2%;第三产业投资下降16.8%。建筑安装工程投资140783万元,同比下降12.2%。工业投资12402万元,同比增长131.5%。产业投资占固定资产投资比重25.4%。 2020年全县房地产开发投资增长114.93%。其中,住宅投资增长118.94%;商业用房投资增长59.53%;其他费用投资增长246.06%。表2 2020年房地产开发和销售主要指标增长速度 | | 投资额 | | 其中:住宅 | | 房屋施工面积 | | 其中:住宅 | | 房屋新开工面积 | | 其中:住宅 | | 房屋竣工面积 | | 其中:住宅 | | 商品房销售面积 | | 其中:住宅 | | 本年到位资金 | | 其中:国内贷款 | | | |
五、市场、消费和商贸业 全年全县批发和零售业增加值20714万元,比上年增长1.4%。交通运输、仓储和邮政业增加值10053万元,增长6.7%。住宿和餐饮业增加值14693万元,下降7.9%;金融业增加值18186万元,下降1.2%;房地产业增加值9632万元,增长18.9%;营利性服务业增加值37472万元,增长2.5%;非营利性服务业增加值119308万元,增长6.4%。农、林、牧、渔服务业增加值5822万元,增长4.6%。 全年全县社会消费品零售总额133587万元,比上年增长2.4%。按商品销售额分,批发业销售额25834万元,增长3.5%;零售业销售额114025.6万元,增长3.6%;住宿业营业额4243.5万元,下降10.4%;餐饮业营业额19123.7万元,下降5.5%。 图3 2015-2020年社会消费品零售总额及增长速度 年末全县市场主体累计13440户,市场主体发展同比增长11.25%,其中企业2399户,注册资本112.7772亿元,个体工商户10657户,注册资本2.8515亿元,农民专业合作社384户,注册资本2.5842亿元。2020年全县新增企业291户,注册资本10.1895亿元,新增个体工商户1880户,注册资本0.2817亿元,新增农民专业合作社11户,注册资本0.0364亿元。 六、交通运输和邮电通信 全年全县境内公路线路里程1419.562公里。公路运输完成客运量68.76万人次,下降70.80%;客运周转量739.06万人公里,下降94.47%;货物运输量75.07万吨,下降7.79%;货运周转量6800.76万吨公里,下降20.51%。 全年全县邮政业务总量1795.65万元,比上年增长2.64%。邮政业主营业务收入2007.65万元,增长0.21%。电信业务总量194522.15万元,增长31.24%。年末电信固话用户5380户,增长30.14%;年末手机电话用户183663户,增长18.05%;互联网宽带接入用户43642户,增长23.57%。 表3 2020年邮政通讯发展情况 | | | | | 邮政业务总量 | | | | | 电信业务总量 | | | | | 年末电信固话用户 | | | | | 年末手机用户 | | | | | #电信 | | | | | 移动 | | | | | 联通 | | | | | 互联网宽带接入用户 | | | | | #电信 | | | | | 移动 | | | | | | | | | |
七、文化、旅游和卫生 年末全县共有文化馆4个,公共图书馆6个,体育场馆2个,剧场、影剧院3个,乡镇文化站7个,县艺术表演团体1个。完成丹寨县2020年“决胜脱贫攻坚 同步全面小康”春节联欢晚会、“秋收大典”、“迎国庆庆丰收”经典传唱、“云上丹寨 颂贾祭尤”祭尤节文艺汇演、文化下乡等县内文艺演出71场。县图书馆、金钟社区分馆累计接待读者咨询和阅读2700余人(次),书刊文献外借3600册(次);免费发放科学种养殖、防灾减灾、安全生产等科技图书以及脱贫攻坚相关优惠政策宣传资料、《民法典》宣传资料等共计13000余册(份);对进馆读者及下乡对乡镇街道读者进行新冠疫情防控知识宣传惠及3200余人次。卫星电视广播收转站1个,广播覆盖率96.55%,电视转播站1个,电视覆盖率97.29%。通有线电视的村(居、社区)120个。 全年全县旅游接待游客720.8万人次,同比增长-2.59%,实现旅游综合总收入50.73亿元,同比增长-11.44%。全县拥有乙级乡村旅游村寨1个,标准级乡村旅游村寨1个;五星级乡村旅游经营户2家;四星级乡村旅游农家乐5家;三星级乡村旅游农家乐13家;精品级乡村旅游客栈3家;优品级乡村旅游客栈2家;标准级客栈4家。三个标准化建设在我县基本实现全覆盖。 表4 文化和旅游主要指标情况表 | | | | | 年末乡镇文化站 | | | | | 民族文化工作队 | | | | | 艺术团开展演出活动 | | | | | 能接收电视节目的村 | | | | | 其中:通有线电视的村 | | | | | 体育场馆数 | | | | | 剧场、影剧院数 | | | | | 图书馆 | | | | | 公共图书馆图书总藏量 | | | | | 广播覆盖率 | | | | | 卫星电视广播收转站 | | | | | 电视覆盖率 | | | | | 旅游总人数 | | | | | 旅游总收入 | | | | | 旅游住宿单位 | | | | | 旅游景点 | | | | | 旅游接待人数 | | | | | 其中:外宾 | | | | | 国内游客 | | | | | | | | | |
全年全县共有医疗卫生机构 138所,其中:县直医院1所,民营医院4所,中心卫生院3所,一般乡镇卫生院4所,公共卫生机构3所(县疾病预防控制中心1所,县妇幼保健院1所、县卫生健康综合行政执法大队1所),村级卫生室108所,学校医务室及监狱医务室5所,民营诊所10所。全县有卫生技术人员852人, 其中:高级职称57人,中级职称130人,初级职称493人,无职称172人。卫生技术人员中执业(助理)医师339人,注册护士532人。全县实际开放床位900张,其中:医院575张,民营医疗机构142张,乡镇卫生院163张,社区医院20张。 表5 卫生医疗情况 | | | | | 卫生机构数 | | | | | 其中:县直医院 | | | | | 民营医院 | | | | | 个体诊所 | | | | | 中心乡镇卫生院 | | | | | 一般乡镇卫生院 | | | | | 公共卫生机构 | | | | | 学校及监狱医务室 | | | | | 村级卫生室 | | | | | 全县卫生系统工作人员数 | | | | | 卫生技术人员数 | | | | | 其中:执业(助理)医师数 | | | | | 注册护士 | | | | | 其中:副高级职称 | | | | | 中级职称 | | | | | 初级职称 | | | | | 无职称 | | | | | 卫生机构床位数 | | | | | 其中:医院 | | | | | 民营医疗机构 | | | | | 乡镇卫生院 | | | | | | | | | |
八、教育和科技 全年全县各级各类学校共132所,其中幼儿园89所、中心小学23所、教学点13个、初级中学4所、九年一贯制学校1所(民办)、普通高中1所、职业学校1所。在校生数共34517人,其中幼儿园6603人、小学15383人、初中7817人、普通高中3381人、职业学校1333人,各学段卡户学生10868人,占比32%。九年义务教育巩固率106.83%,学前三年毛入园率为90.35%,三残儿童少年入学率为100%,高中阶段毛入学率为97.62%。 表7 教育事业情况 | | | | | | | | | | 其中:幼儿园 | | | | | #民办幼儿园 | | | | | 小学 | | | | | 教学点 | | | | | 初中学校 | | | | | 高中学校 | | | | | 中等职业学校 | | | | | 招生人数 | | | | | 其中:幼儿园(入园数) | | | | | 小学 | | | | | 初中学校 | | | | | 高中学校 | | | | | 中等职业学校 | | | | | 在校学生数 | | | | | 其中:幼儿园(在园数) | | | | | #民办幼儿园 | | | | | 小学 | | | | | 初中学校 | | | | | 高中学校 | | | | | 中等职业学校 | | | | | 毕业生数 | | | | | 其中:幼儿园(离园数) | | | | | 小学 | | | | | 初中学校 | | | | | 高中学校 | | | | | 中等职业学校 | | | | | 各类学校教师数 | | | | | 其中:幼儿园 | | | | | #专任教师 | | | | | 小学 | | | | | #专任教师 | | | | | 初中 | | | | | #专任教师 | | | | | 高中 | | | | | #专任教师 | | | | | 中等职业学校 | | | | | | | | | |
全年全县参加普通高考报名1383人,其中309人在4月的贵州省分类招生中已经被高校录取,实际参加高考1074人,一本上线109人,二本以上上线611人,高考专科上线率100%。 全年新增创建“贵州特色药用植物种苗繁育工程技术研究中心”;贵州恒道丹林农业科技开发有限公司被认定为“科技型小巨人企业”、贵州丹寨县浙丹食药用菌开发有限公司被认定为“科技型小巨人成长企业”;4家企业通过国家科技型中小企业认证;实现县域技术交易额16300万元,同比增长72.15%。全县拥有国家级星创天地1家,国家高新技术企业2家,国家科技型中小企业4家,省级农业科技示范园区5个,省级工程技术研究中心3家,省级星创天地1家,省级科技型企业145家,小巨人企业2家、科技型小巨人成长企业3家、科技型种子企业6家、大学生创业企业1家。 九、财政和金融 全年全县财政总收入26471万元,比上年增长2.26%。一般公共预算收入完成14525万元,增长15.22%,其中地方税收收入完成9146万元,下降8.27%。地方税收收入占一般公共预算收入比重为62.97%。一般公共预算支出131400万元,下降11.67%。税收收入21772万元,下降9.59%。 表8 2020年财政收支情况
财政总收入
其中:公共财政预算收入
#税收收入
增值税
企业所得税
个人所得税
城市维护建设税
非税收入
公共财政预算支出
其中:一般公共服务支出
公共安全
教育
科学技术
医疗卫生
社会保障和就业
节能环保支出
城乡社区支出
农林水事务
交通运输
年末全县金融机构人民币存贷款余额为880002万元,比上年下降2.4%,其中,各项存款余额468513万元,下降3.33%;各项贷款余额377585万元,增长8.98%。 表9 金融机构人民币信贷收支情况
各项存款余额
(一)境内存款
1.住户存款
(1)活期存款
(2)定期及其他存款
2.非金融企业存款
(1)活期存款
(2)定期及其他存款
3.广义政府存款
(1)财政性存款
(2)机关团体存款
4.非银行业金融机构存款
(二)境外存款
各项贷款余额
(一)境内贷款
1.住户贷款
(1)短期贷款
消费贷款
经营贷款
(2)中长期贷款
消费贷款
经营贷款
2.非金融企业及机关团体贷款
(1)短期贷款
(2)中长期贷款
3.非银行业金融机构贷款
十、人口和居民收入 全年末全县总户数48110户,年末总人口179096人,其中,城镇人口70595人,乡村人口108501人;男97465人,女81631人;出生人口2869人,死亡人口1541人。少数民族人口159988人,占全县总人口的89.33%。其中,苗族人口140982人,占总人口的78.72%;水族13396人,占总人口的7.48%。 表10 2020年末人口及构成 全县农村居民人均可支配收入10912元,比上年增长8.50%。其中工资性收入3221元,下降14.45%;家庭经营收入2667元,增长15.21%;财产性收入330元,增长39.24%;转移性收入4693元,增长25.51%。农民人均生活消费支出9713.13元,增长11.08%。分支出类别看,食品烟酒消费支出3140.14元,增长34.31%;衣着消费支出372.36元,增长8.01%;居住消费支出1585.01元,下降17.76%;生活用品及服务支出585.82元,增长22.68%;交通和通信消费支出1847.68元,增长12.32%;教育文化娱乐消费支出1214.04元,下降13.03%;医疗保健消费支出837.65元,增长81.70%;其他用品和服务消费支出130.44元,下降15.63%。 表11 农村居民人均可支配收入情况 | | | | | 农村居民人均可支配收入 | | | | | 其中:工资性收入 | | | | | 家庭经营收入 | | | | | 财产性收入 | | | | | | | | | |
图4 2015年—2020年农村居民人均可支配收入及增长速度 全年全县城镇居民人均可支配收入为34701.27元,比上年增长5.60%。城镇人均生活消费支出17895.07元,下降6.14%。分支出类别看,食品烟酒消费支出6052.5元,增长10.21%;衣着消费支出1455.04元,增长4.53%;居住消费支出2994.46元,增长8.36%;生活用品及服务支出1688.08元,增长16.98%;交通和通信消费支出2410.9元,下降44.92%;教育文化娱乐消费支出1577.45元,下降2.14%;医疗保健消费支出974.01元,下降32.55%;其他用品和服务消费支出742.61元,增长37.01%。 表12 城镇居民人均可支配收入情况
城镇居民人均可支配收入
其中:工资性收入
家庭经营收入
财产性收入
图5 2015年—2020年农村居民人均可支配收入及增长速度 十一、就业和社会保障 全年全县城镇新增就业人数2703人,同比下降48.77%,城镇登记失业人数451人,失业率为3.98%。 全县城镇基本医疗保险参保人数10351人,城镇基本养老保险参保人数9565人,工伤保险参保人数11903人,失业保险参保人数3869人,生育保险参保人数9707人。受疫情影响阶段性减免企业社会保险,养老保险139户,2779人,减免金额1953.06万元;失业保险125户,2664人,减免金额82.22万元,工伤保险152户,3242人,减免金额67.26万元。 表13 2020年社会保险情况 | | | | | 城镇基本医疗保险参保人数 | | | | | 城乡居民医保参保人数 | | | | | 城镇基本养老保险参保人数 | | | | | 失业保险参保人数 | | | | | 工伤保险参保人数 | | | | | | | | | |
2020年城低保保障标准由2019年的590元/月调整为625元/月,增长5.93%;2020年农村低保保障标准由2019年的4080元/年调整为4308元/年,增长5.59%。2020年末保障农低保对象2474户6830人,全年累计完成发放农低保金2313.38万元(含2019年10至2020年9月农低保对象临时价格补贴457.41万元);年末保障城低保对象1599户4585人,全年共累计完成发放城低保金2086.93万元(含2019年10至2020年9月城低保对象临时价格补贴367.81万元)。完成审批农低保季节性缺粮1421户3534人198060斤(99.03吨)。 十二、气候和生态环境 全年全县行政区域总面积942.03平方公里,森林面积65058.37公顷。自然保护区4个,自然保护区面积5151.82公顷,森林覆盖率70.67%。 全县年平均气温15.1℃,年降水量为2180.3mm,年日照时数为1188.9小时。县城环境空气质量优良天数比例100%,环境空气质量综合指数1.92;县城及千人以上集中式饮用水源地水质达标率保持100%,清水江流域入境断面兴仁桥、出境断面卡乌水质均优于或达到相应功能区水质标准,达标率100%;县城建成区环境区域噪声、交通干线噪声控制在国家标准以内;辐射环境安全受控;生态环境质量总体优良,主要污染物排放总量持续减少,环境风险有效管控。
注释: 1.本公报中数据为初步统计数,部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 2.地区生产总值、三次产业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,均按现价计算,为名义增长速度。 3.地区生产总值是指一个地区内所有常住单位在一定时期内生产的全部最终产品和服务的价值总和。 4.规模以上工业统计口径为年主营业务收入2000万元及以上工业企业。 5.固定资产投资是指以货币形式表现的在一定时期内完成的建造和购置固定资产的工作量以及与此有关的费用的总称。固定资产投资的统计范围为计划总投资500万元以上的固定资产项目投资及所有房地产开发项目投资。 6.社会消费品零售统计中限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。 资料来源: 本公报中人口数据来自县公安局;财政数据来自县财政局;税收数据来自县税务局;金融和保险数据来自中国人民银行丹寨支行;教育和科学技术数据来自县教科局、科技服务中心;市场主体数据来自县市监局;艺术表演团体、博物馆、公共图书馆、文化馆、图书、广播、电影、旅游数据数据来自县文体广电旅游局;医疗卫生数据来自县卫健局;城镇新增就业、登记失业率、社会保障数据来自县人社局、医保局;城乡低保、农村特困人员供养数据来自县民政局;资源、环境监测数据来自县环保分局、自然资源局;交通运输数据来自县交通局;邮政业务数据来自县邮政局;通信业数据来自电信、移动、联通公司;平均气温数据来自县气象局;森林、造林面积、自然保护区数据来自县林业局;居民收入数据来自丹寨调查队;其他数据均来自县统计局。
|