TA的每日心情 | 开心 2023-3-1 17:41 |
---|
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
版主
- 积分
- 20858
|
本帖最后由 123 于 2019-12-25 15:11 编辑
2018年清远市国民经济和社会发展统计公报
2018年,在省委、省政府的正确领导下,市委、市政府全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持新发展理念,聚焦高质量发展,全面深化改革,深入推进广清一体化、乡村振兴和区域协调发展,全力打造“两市两区”,强化民生保障,全市经济社会持续平稳健康发展。 一 综合 初步核算,2018年全市实现地区生产总值1565.2亿元,增长4.0%。其中,第一产业增加值231.3亿元,增长4.6%,对地区生产总值增长的贡献率为16.8%;第二产业增加值542.9亿元,增长6.5%,对地区生产总值增长的贡献率为59.6%;第三产业增加值791.0亿元,增长1.9%,对地区生产总值增长的贡献率为23.6%。三次产业结构为14.8:34.7:50.5。全市人均地区生产总值 40476元,按年平均汇率折算为6117美元。 图1 2014-2018年地区生产总值及其增长速度 图2 2014-2018年人均地区生产总值及其增长速度 在第三产业中,交通运输、仓储和邮政业增加值增长4.0%,批发和零售业增加值增长2.9%,住宿和餐饮业增加值增长3.7%,金融业增加值增长4.6%,房地产业增加值下降5.4%。 全年居民消费价格总水平上涨2.2%。分类别看,食品烟酒类上涨1.3%,衣着类上涨2.7%,居住类上涨1.4%,生活用品及服务类上涨1.1%,交通和通信类上涨0.3%,教育文化和娱乐类上涨4.6%,医疗保健类上涨10.4%。工业生产者价格指数(PPI)上涨4.6%。商品零售价格指数(RPI)上涨2.7%。 全年来源于清远的财政总收入358.3亿元,下降0.9%。地方一般公共预算收入111.9亿元,增长8.6%,其中税收收入80.7亿元,增长13.0%。地方一般公共预算支出341.4亿元,增长11.7%,其中一般公共服务支出39.1亿元,增长11.2%;教育支出69.0亿元,增长0.8%;科学技术支出5.7亿元,增长43.3%;文化体育与传媒支出6.8亿元,增长6.1%;社会保障和就业支出39.5亿元,增长1.8%;医疗卫生与计划生育支出40.2亿元,增长4.2%。 图3 2014-2018年地方一般公共预算收入及其增长速度 全年城镇新增就业4.4万人,城镇失业人员实现再就业1.3万人。年末城镇登记失业人员1.4万人,城镇登记失业率2.38%。组织劳动力培训1.4万人次。 二 农业 全年农林牧渔业完成总产值378.0亿元,增长4.4%。其中农业产值197.0亿元,增长5.2%;林业产值37.4亿元,增长7.5%;牧业产值101.3亿元,增长0.9%;渔业产值18.9亿元,增长5.0%;农林牧渔服务业产值23.4亿元,增长8.4%。 图4 2018年农林牧渔业总产值 全年农作物总播种面积 530.9万亩,增长2.5%。其中,谷物播种面积201.6万亩,下降0.2%;经济作物种植面积79.9万亩,增长0.5%;其他作物种植面积233.3万亩,增长5.6%。经济作物中甘蔗种植面积4.9万亩,增长0.9%;油料作物种植面积54.9万亩,下降0.9%;烟叶(未加工烟草)种植面积1.5万亩,增长2.1%;木薯种植面积11.8万亩,增长0.1%。其他作物中蔬菜(含菜用瓜)种植面积204.3万亩,增长5.9%。 全年谷物产量63.7万吨,增长0.7%;甘蔗产量36.9万吨,下降0.3%;油料作物产量11.7万吨,增长1.7%;烟叶(未加工烟草)产量0.23万吨,增长2.1%;木薯产量14.3万吨,增长0.9%;蔬菜(含菜用瓜)产量318.0万吨,增长7.1%;水果产量73.0万吨,增长6.9%;茶叶产量0.81万吨,增长13.1%。 全年肉类总产量36.2万吨,与去年基本持平。其中,猪肉产量22.4万吨,下降0.1%;牛肉产量0.27万吨,下降0.3%;家禽肉产量12.9万吨,与去年基本持平。全年水产品产量13.6万吨,增长4.6%。 三 工业和建筑业 全年规模以上工业完成增加值443.8亿元,增长7.2%。其中国有企业增加值1.9亿元,下降10.8%;集体企业增加值0.1亿元,下降34.6%;股份制企业增加值273.4亿元,增长7.6%;外商及港澳台商投资企业增加值167.3亿元,增长7.4%。分轻重工业看,轻工业增加值109.9亿元,增长10.6%;重工业增加值333.9亿元,增长6.0%。分企业规模看,大型企业增加值118.3亿元,增长9.3%;中型企业增加值194.1亿元,增长7.4%;小型企业增加值129.4亿元,增长6.0%;微型企业增加值2.0亿元,下降33.2%。 图5 2014-2018年规模以上工业增加值增长速度 在规模以上工业现代产业中,先进制造业增加值127.1亿元,增长12.5%;高技术制造业增加值28.8亿元,增长10.6%;优势传统产业增加值164.8亿元,增长8.7%。先进制造业中,装备制造业增长4.1%,石油化工产业增长9.3%。高技术制造业中,医药制造业下降1.1%,电子及通信设备制造业增长12.8%,电子计算机及办公设备制造业下降0.5%,医疗设备及仪器仪表制造业下降14.6%。优势传统产业中,纺织服装业下降14.5%,食品饮料业增长5.5%,家具制造业增长63.2%,建筑材料业增长7.5%,金属制品业增长33.9%,家用电力器具制造业增长13.7%。 表1 2018年规模以上工业主要工业产品产量 指标 | 单位 | 全年 | 增长% | 乳制品
| 吨 | 134758 | 10.0 | 纱
| 吨 | 53337 | -11.2 | 布
| 万 米 | 19817 | 29.5 | 服装
| 万 件 | 1761 | -16.3 | 鞋
| 万 双 | 3768 | -1.1 | 人造板
| 立方米 | 386915 | 16.4 | 纸制品
| 吨 | 194420 | -3.6 | 塑料制品
| 吨 | 167212 | -7.8 | 硅酸盐水泥熟料
| 万 吨 | 2887 | 4.2 | 水泥
| 万 吨 | 2935 | 5.6 | 瓷质砖
| 万平方米 | 38641 | 3.4 | 平板玻璃
| 万重量箱 | 927 | 7.1 | 玻璃纤维布
| 万 米 | 55766 | 25.1 | 铜材
| 吨 | 263558 | 12.5 | 铝材
| 吨 | 422172 | 51.3 | 电力电缆
| 千 米 | 294197 | -3.9 | 印制电路板
| 万平方米 | 503 | 8.7 |
全年规模以上工业实现主营业务收入1762.4亿元,增长12.3%;利润总额121.3亿元,增长22.0%;总资产贡献率11.1%,资产负债率57.1%,流动资产周转次数1.8次,主营业务收入利润率6.9%,产品销售率97.7%。亏损企业136家,亏损面20.8%;亏损总额6.7亿元,增长60.9%。 年末全市有资质的总承包和专业分包建筑企业107家,比上年增加2家;完成建筑业总产值164.5亿元,增长26.8%。 四 固定资产投资 全年完成固定资产投资747.0亿元,增长13.2%。分投资主体看,国有经济投资175.1亿元,增长1.0%;民间投资484.1亿元,增长21.8%;外商及港澳台投资35.4亿元,下降20.8%。 图6 2014-2018年固定资产投资及其增长速度 在固定资产投资中,第一产业完成投资2.4亿元,下降27.3%;第二产业完成投资123.5亿元,下降20.9%;第三产业完成投资621.1亿元,增长24.1%。基础设施完成投资189.5亿元,下降12.8%,其中城市建设完成投资58.1亿元,下降11.1%。工业完成投资123.5亿元,下降20.9%,其中技术改造完成投资51.1亿元,下降17.8%。制造业完成投资85.7亿元,下降18.5%。交通运输、仓储和邮政业完成投资110.4亿元,增长10.0%。 全年房地产开发投资393.4亿元,增长42.4%。其中,住宅开发投资314.2亿元,增长46.6%;办公楼投资2.16亿元,下降12.8%;商业营业用房投资38.4亿元,下降1.5%。在住宅开发投资中,90平方米以下住宅投资74.8亿元,增长42.7%;144平方米以上住宅投资28.4亿元,下降17.4%;别墅、高档公寓投资4.8亿元,下降64.1%。 全年房屋新开工面积976.8万平方米,增长20.9%,其中住宅新开工面积738.4万平方米,增长15.6%。商品房销售面积652.6万平方米,下降27.5%,其中住宅销售面积569.6万平方米,下降29.6%。商品房销售额528.2亿元,下降9.7%,其中住宅销售额474.5亿元,下降8.3%。 全年新开工项目422个,下降5.0%。205个市重点项目完成投资374.0亿元,完成计划投资的111.6%。 五 国内贸易 全年社会消费品零售总额738.9亿元,增长9.4%。分地域看,城镇消费品零售额567.7亿元,增长8.4%;乡村消费品零售额171.1亿元,增长12.8%。分行业看,批发业零售额197.2亿元,增长16.1%;零售业零售额483.3亿元,增长6.9%;住宿业零售额8.9亿元,增长10.7%;餐饮业零售额49.5亿元,增长8.4%。 图7 2014-2018年社会消费品零售总额及其增长速度 在限额以上批发和零售业商品零售额中,粮油、食品类下降2.2%,饮料类下降7.5%,烟酒类下降19.2%,服装、鞋帽、针纺织品类下降9.3%,化妆品类增长3.8%,金银珠宝类增长2.8%,日用品类增长2.2%,五金、电料类下降6.9%,体育、娱乐用品类下降27.4%,电子出版物及音像制品类下降39.8%,书报杂志类下降9.1%,家用电器和音像器材类增长8.9%,中西药品类增长13.3%,文化办公用品类增长8.8%,家具类增长0.9%,通讯器材类增长3.7%,石油及制品类增长11.4%,机电产品及设备类下降11.3%,汽车类下降6.7%。 六 对外经济 全年进出口总额413.0亿元,增长25.1%。其中,出口200.3亿元,增长8.3%;进口212.7亿元,增长46.5%。 全年签订外商直接投资项目411个,比上年增加了234个。合同外资金额45.5亿元,增长208.2%。实际使用外资金额8.2亿元,下降1.5%。 七 交通、邮电和旅游 年末境内公路通车里程23077.9公里,其中高速公路里程745.8公里。全年公路货运量13525万吨,增长5.3%;货物周转量234.8亿吨公里,增长7.2%;客运量2822万人,增长2.5%;旅客周转量24.0亿人公里,增长4.8%。水路货运量3793万吨,增长25.6%;货物周转量52.8亿吨公里,增长23.0%;客运量238万人,下降2.5%;旅客周转量5846万人公里,下降2.4%。 全年港口完成货物吞吐量3894.1万吨,下降0.4%。港口集装箱吞吐量107945TEU(标准箱),增长14.2%。 年末全市民用车辆保有量83.4万辆,增长4.1%,其中汽车61.8万辆,增长16.2%。民用轿车保有量34.9万辆,增长18.0%,其中私人轿车33.1万辆,增长16.6%。 全年完成邮电业务总量153.9亿元,增长96.7%。其中,邮政业务总量(按2010年不变价计算)8.5亿元,增长18.0%;电信业务总量(按2015年不变价计算)145.4亿元,增长104.7%。快递业务量3212.2万件,增长25.4%。年末光纤入户用户92.1万户,增长29.5%,100M以上光纤接入用户数70.6万户,光纤入户率88.9%。年末固定宽带接入用户98.5万户,增长19.8%,家庭宽带普及率92.4%。年末移动宽带用户318.8万户(其中4G用户288.1万户),增长10.8%,移动宽带用户普及率82.6%。年末4G基站累计建设9907个。 年末拥有国家“5A级”景区1个,“4A级”景区19个,“3A级”景区6个。年末共有星级酒店15家。 全年接待旅游总人数4398.5万人次,增长10.4%。实现旅游总收入346.2亿元,增长11.6%。接待入境旅游人数17.9万人次,增长3.1%。其中,外国人1.05万人次,增长0.8%;港澳台同胞16.9万人次,增长3.3%。国际旅游外汇收入1.02亿美元,下降39.1%。接待国内游客4380.6万人次,增长10.4%;其中过夜旅游者1274.8万人次,增长8.5%。国内旅游收入339.5亿元,增长12.0%。 八 金融、证券和保险 年末全市银行业金融机构本外币各项存款余额2336.3亿元,增长8.0%。各项贷款余额1559.7亿元,增长13.7%。 表2 2018年金融机构本外币存贷款余额表 指标 | 单位 | 全年 | 同比增长% | 金融机构本外币存款余额
| 亿元 | 2336.6 | 8.0 | 住户存款
| 亿元 | 1380.7 | 10.8 | 非金融企业存款
| 亿元 | 449.5 | 2.4 | 金融机构本外币贷款余额
| 亿元 | 1559.7 | 13.7 | 住户贷款
| 亿元 | 931.5 | 18.9 | 非金融企业及机关团体贷款
| 亿元 | 624.1 | 6.6 |
图8 2014-2018年本外币存款余额及其增长速度 图9 2014-2018年本外币贷款余额及其增长速度 截至2018年末,全市证券、期货营业部21家,其中证券营业部19家、期货营业部2家。全年证券经营机构实现股票、基金、权证、债券成交总额1369.9亿元,其中股票成交总额879.8亿元。股东开户数21万户,手续费收入0.41亿元,全年实现净利润0.07亿元。 全市共有地市级保险经营主体机构47家,其中产险公司18家,寿险公司18家,中介单位11家。实现保费总收入68.0亿元,增长21.9%。其中,人身险保费总收入46.1亿元,增长23.6%;财产险保费总收入22.0亿元,增长18.5%;健康险保费收入11.0亿元,增长54.2%;意外伤害险保费收入2.4亿元,增长21.9%。全年赔付总支出16.2亿元,其中产险赔付总支出12.2亿元,增长33.4%;寿险赔付总支出4.0亿元,增长48.2%;退保金7.4亿元,增长28.5%;年金给付总支出1.6亿元,增长60.0%;满期给付总支出3.1亿元,下降44.3%;健康险赔付总支出4.9亿元,增长48.8%;意外伤害险赔付总支出0.44亿元,增长16.4%。 九 人民生活、社会保障和安全生产 全年居民人均可支配收入22369元,增长8.1%,扣除物价因素实际增长5.8%。其中,城镇居民人均可支配收入29377元,增长6.4%,扣除价格因素实际增长4.1%;农村居民人均可支配收入15163元,增长8.1%,扣除价格因素实际增长5.8%。 全年全体居民人均消费支出16710元,比上年增长7.2%。城镇居民人均消费支出20270元,其中教育文化娱乐服务所占比重为9.1%;农村居民消费支出13048元,其中教育文化娱乐服务所占比重为8.0%。 年末全市各险种参保总人次774.9万人次,同比下降2.1%。参加城镇职工基本养老保险(含离退休)84.4万人,下降28.8%,其中参保在职职工67.7万人,下降35.7%;参保离退休人员16.7万人,增长26.4%。参加城乡居民基本养老保险157.8万人,增长4.4%。参加城乡基本医疗保险401.2万人,下降0.5%,其中参加城镇职工基本医疗保险62.4万人,增长4.8%;参加城乡居民基本医疗保险338.8万人,下降1.4%。参加工伤保险47.2万人,增长10.2%。参加生育保险41.3万人,增长6.7%。参加失业保险43.0万人,增长14.3%。 全年社会保险各险种基金总收入118.6亿元,增长27.2%;年末社会保险各险种基金累计结余141.2亿元,增长3.9%。离退休人员全年人均基本养老金1892.4元/月,增长4.5%;失业金标准1269元/月/人,同比增长31.1%。全年领取失业保险金人数为2013人。至2018年底,享受低保救济的困难群众7.7万人,下降18.6%,其中,城镇居民0.46万人,农村居民7.2万人。 全市拥有社会福利院9个,床位3250张,收养1687人;敬老院75个,床位4435张,收住1378人。全年医疗救助38.3万人次。民政部门资助参加医疗保险25.9万人。共发行销售福利彩票5.5亿元,筹集福利彩票公益金0.5亿元。全年结婚夫妇31735对,下降7.5%;离婚夫妇11738对,增长1.7%。 全年共发生各类生产安全事故357起,死亡226人,受伤357人,经济损失3863.2万元;各类事故起数与去年同比下降39.8%,死亡人数同比下降19.9%,受伤人数同比下降41.0%,经济损失与去年同比上升56.9%。发生较大事故4起,死亡26人,起数与去年持平,死亡人数同比上升44.4%;无重大及以上生产安全责任事故发生。分行业看,农林牧渔业发生事故2起,死亡2人,直接经济损失105万元;商贸制造业发生事故7起,死亡7人,受伤1人,直接经济损失718.5万元;建筑业发生事故9起,死亡10人,受伤1人,直接经济损失938.5万元;交通运输和仓储业发生生产经营性事故336起,死亡196人,受伤354人,直接经济损失739.2万元;水上运输业发生事故1起,死亡7人;其他行业发生事故3起,死亡11人,受伤1人,直接经济损失1362万元。 十 教育和科学技术 截至2018年底,全市共有各级各类普通学校(包括幼儿园、所)1297所,招生23.4万人,在校生80.5万人,毕业生20万人,专任教师4.9万人。全市学龄儿童净入学率100%,小学毕业生升学率100%,初中毕业生升学率99.7%。 表3 2018年各级各类学校基本情况表 指标 | 学校数(所) | 招生数(人) | 在校生(人) | 毕业生(人) | 专任教师(人) | 普通本专科
| 1 | 4685 | 11491 | 4327 | 485 | 成人本专科
| 1 | 2864 | 5777 | 1272 | 16 | 网络本专科
| 1 | 27 | 804 | 512 | 0 | 各类中等职业技术教育
| 18 | 13805 | 41760 | 12196 | 2280 | 普通高中
| 30 | 21764 | 67151 | 22106 | 5419 | 初中
| 149 | 48242 | 135165 | 39606 | 10120 | 小学
| 337 | 72588 | 367865 | 47607 | 19974 | 学前教育
| 753 | 69683 | 173774 | 71861 | 10254 | 特殊教育
| 7 | 116 | 840 | 83 | 225 |
全年登记科技成果30项,同比下降31.8%。其中基础理论成果1项,下降75.0%;应用技术成果29项,下降27.5%。全年获得中国专利优秀奖3个,增加2个。全年签订技术合同12项,成交金额2.0亿元,增长131.8倍。全年全市专利申请量达5589件,增长33.9%;专利授权量3284件,增长72.3%,其中发明专利授权量202件,增长47.5%。全年PCT国际专利申请量46件,增长3.6倍。年末有效发明专利量768件,增长35.2%。拥有广东省现代农业科技创新中心(基地)2个,广东省工程技术研究开发中心109个,清远市工程技术研究开发中心195个,地震台站6个。 十一 文化、卫生和体育 年末全市共有各类专业艺术表演团体4个,文化馆9个,文化站85个,体育馆6个,县级及以上公共图书馆10个,图书馆藏书量256.9万册,博物馆8个,纪念馆3个,电影城(院)27家,放映电影20.7万场。全市有广播电台7座,电视台8座,广播电视发射与转播台9座。广播综合人口覆盖率100%,电视综合人口覆盖率100%。有线数字电视用户数49.1万户。 年末全市共有各类卫生机构 2435个,其中医院(包括综合医院、中医院、专科医院)58个,卫生院121 个,社区卫生服务中心(站)12个,村卫生室(含农村卫生服务中心)1561个,门诊部及诊所644个,妇幼保健机构(包括妇幼保健医院)8个,专科疾病防治机构7个,疾病预防控制中心9个,卫生监督机构9个,急救中心(站)6个,采供血机构3个,计划生育技术服务机构1个。全市拥有医疗床位17825张,增长6.8%,其中卫生院床位4243张。全市卫生机构拥有在岗职工26883人,增长3.3%,其中执业医师5838人,执业助理医师2020人,注册护士10040人,疾病预防控制机构卫生技术人员291人,卫生监督机构卫生技术人员86人,卫生院卫生技术人员6130人。全年无甲类传染病报告;乙类传染病16种13234例,死亡44人,发病率342.85/10万;丙类传染病7种38234例,无死亡病例,发病率990.52/10万。无偿献血16576人次,献血量25540单位。 成功举办各类运动会40次,参加运动员(含马拉松)4万人次。清远马拉松参加人数20665人,其中,本地人数7757人,外地人数12867人,外籍人数41人。在省级以上运动会获得金牌3枚,银牌3枚,铜牌7枚。 十二 人口、资源与环境 年末全市常住人口387.4万人,增长0.36%。城镇人口201.45万人,占比52.0%。全年常住出生人口6.68万人,出生率14.98‰;死亡人口2.60万人,死亡率5.68‰。自然增长人口4.26万人,自然增长率9.3‰。户籍人口442.9万人,比上年增加6.1万人,增长1.4%,其中男性人口229.7万人,女性人口213.2万人。 全年水资源总量237.4亿立方米,增长11.4%。全市大、中型水库年末蓄水总量14.8亿立方米,比上年增加3.4亿立方米。全年总用水量18.0亿立方米,下降2.5%。其中,生活用水量2.6亿立方米,下降11.4%;工业用水量1.2亿立方米,下降7.2%;农业用水量14.2亿立方米,下降0.2%;生态环境用水量0.05亿立方米,下降8.9%。 年末城市规划区中心城区城市建设用地面积约为166平方公里。其中,工业用地面积约为64平方公里,居住用地面积约为52平方公里,公共设施用地面积约为2.3平方公里。 全年规模以上工业综合能源消费量688.9万吨标准煤,增长5.5%。全社会用电量198.7亿千瓦时,增长12.1%,其中工业用电137.8亿千瓦时,增长12.4%;第三产业用电27.0亿千瓦时,增长9.3%;城乡居民生活用电28.3亿千瓦时,增长13.5%。 全年日照总时数1516.2小时,年降水量1800.7毫米,年平均气温20.9摄氏度,平均相对湿度79%。从市国控评价点总体情况看,空气质量为优的123天,良183天;空气污染天数为57天,其中轻度污染51天,中度污染4天,重度污染2天。全市空气质量达标率为94.4%,同比上升0.6%。酸雨发生率为20.2%。环境空气中污染物降尘月均值为1.35吨/平方公里・月,上升66.7%。全市二氧化硫年均浓度为10μg/m³,下降8.0%;二氧化氮年均浓度为22μg/m³,下降5.4%;可吸入颗粒物(PM10)年均浓度为46μg/m³,下降1.9%;细颗粒物(PM2.5)年均浓度为31μg/m³,下降4.3%;臭氧年均浓度为127μg/m³,下降1.1%;一氧化碳年均浓度为1.3mg/m³,下降13.3%。全市已建成污水处理厂22座。全年农作物受灾面积47775亩,洪涝和干旱造成直接经济损失6321万元。 年末林业用地面积141.8万公顷,森林覆盖面积138.4万公顷,森林覆盖率72.2%,林木绿化率74.7%,活木总蓄积量8570.1万立方米。省级以上自然保护区8个(其中国家级3个),自然保护区面积19.0万公顷。全年完成荒山荒(沙)地造林8.9万亩,低产低效林改造面积10.3万亩。全市义务植树813万株。中心城区建成区绿化覆盖面积7617.7公顷,绿地面积3032.3公顷。市区建成区绿化覆盖率43.0%,绿地率39.8%,城市人均公园绿地面积14.2平方米。
注: 1.本公报中2018年数据为初步统计数。 2.公报中地区生产总值、增加值绝对量为现价,增长速度按可比价计算。 3. 交通、金融、教育、卫生等数据来自部门统计。
|
|