2019年三都水族自治县国民经济和社会发展统计公报
2019年,面对复杂多变的国内宏观经济环境,在县委、县政府的坚强领导下,全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实上级部门决策及部署,以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,坚持稳中求进工作总基调,全力保脱贫保增速保位次保稳定,全县总体经济运行在合理区间,实现了稳中求进、稳中有进的工作目标。 一、综 合 初步核算,2019年全县地区生产总值完成841775万元,增长11.7 %。分行业看,第一产业完成219495万元,同比增长6.1%;第二产业完成232795万元,同比增长19.3%;第三产业完成389484万元,同比增长10.0%。三次产业结构比为26.07:27.66:46.27。全年人均地区生产总值为31005元,增长11.4%。 图1 2017-2019年地区生产总值及增长速度 二、农 业 全年实现农林牧渔业增加值227573万元,增长5.9%。粮食作物种植面积19793.4公顷,比上年下降2.4%;其中:稻谷种植面积11771.53公顷,增长3.9%。油料种植面积6507.1公顷,下降5.6%;蔬菜种植面积19711.8公顷,增长7.23%。粮食总产量8.84万吨,比上年增长4.7%,其中:玉米下降36.4%,稻谷增长11.9%。 表1 2019年主要农产品产量及其增长速度 | | | | 粮食 | 吨 | 88466.4 | 4.7 | 其中:稻谷 | 吨 | 65462 | 11.9 | 玉米 | 吨 | 10179 | -36.4 | 小麦 | 吨 | 1145 | -2.1 | 薯类(折粮) | 吨 | 14041.4 | 1.5 | 油料 | 吨 | 11551 | -7.2 | 油菜籽 | 吨 | 10232 | -8 | 蔬菜(含食用菌) | 吨 | 369718 | 13.3 | 茶叶 | 吨 | 2050 | 11.4 | 水果 | 吨 | 155639 | -11 |
全年完成林业增加值19182万元,增长5.4%。 全年完成畜牧业增加值44209万元,下降5.3%。畜禽存栏情况:猪存栏9.73万头,下降16.7%;牛存栏6.05万头,增长9.5%;羊存栏1.28万只,增长108.2%。畜禽出栏情况:猪出栏11.43万头,下降15%;牛出栏1.68万头,增长2.6%;羊出栏0.76万只,增长3.1%。肉类总产量14233吨,下降8%。禽蛋产量461吨,下降8.2%。 全年渔业增加值6408万元,增长6.8%。水产品产量2882吨,下降11.5%。 表2 2019年主要畜产品产量及牲畜存栏、出栏情况 | | | | 肉类总产量 | 吨 | 14233 | -8.0 | 其中:猪肉 | 吨 | 10090 | -12.8 | 牛肉 | 吨 | 2173 | 4.0 | 羊肉 | 吨 | 128 | 7.6 | 禽蛋产量 | 吨 | 461 | -8.2 | 猪出栏数 | 万头 | 11.43 | -15.0 | 牛出栏数 | 万头 | 1.68 | 2.6 | 羊出栏数 | 万只 | 0.76 | 3.1 | 家禽出栏数 | 万只 | 106.79 | 10.3 | 猪存栏数 | 万头 | 9.73 | -16.7 | 牛存栏数 | 万头 | 6.05 | 9.5 | 羊存栏数 | 万只 | 1.28 | 108.2 | 家禽存栏数 | 万只 | 65.48 | 3.4 |
三、工业和建筑业 2019年,全县全部工业增加值完成99321万元,比上年增长9.5%。规模以上工业增加值比上年增长10.6%。高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重为4.2%。 全年建筑业增加值133474万元,同比增长28.8%。 四、固定资产投资 2019年,全县500万元以上固定资产投资比上年增长13.4%,其中:生态产业投资占固定资产投资比重20.7%。 五、国内贸易和旅游 2019年,全县社会消费品零售总额完成393201万元,比上年增长9.0%。从行业来看,批发业销售额完成100168万元,零售业销售额完成302635万元,住宿业营业额完成23679万元,餐饮业营业额完成60882万元。 2019年,全年过夜游客人数32.88万人次。 六、交通运输和邮政通讯 2019年,全县境内公路线路总里程1751.64公里。其中:高速公路164.41公里。 全年油路总长度760.4公里,邮政业务总量2167.46万元,邮政业务收入2612.72万元;电信业务收入18035万元,年末电话用户数305968户,固定电话用户6768户,公用电话数358户,移动电话29.92万户。 七、金融、财政和税收 2019年年末,全县金融机构人民币各项存款余额924398万元,同比下降0.2%,其中,住户存款余额594550万元,同比增长7.3%。金融机构人民币各项贷款余额1051349万元,同比增长12.5%。 表3 2019年金融机构信贷收支情况 | | | 各项存款余额 #住户存款 非金融企业存款 广义政府存款 各项贷款余额 境内贷款 #住户贷款 非金融企业及机关团体贷款 | 924398 594550 108371 158052 1051349 1051349 430716 620634 | -0.2 7.3 -49.3 40.1 12.5 12.5 11.1 13.4 |
2019年,全县财政总收入59351万元,同比下降15.7%。其中,一般预算收入27425万元,同比下降10.5%。一般预算支出331091万元,同比增长16.0%。 全年税收收入完成49021万元,同比下降14.4%。 表4 2019年财政收支情况 | | | | | | | | | 其中:税收收入 | | | 其中:增值税(29%) | | | 营改增(29%) | | | | | | | | | | | | 非税收入 | | | | | | 其中:一般公共服务 公共安全 教育 | | | 科学技术 | | | 社会保障和就业 | | | 卫生健康 节能环保 城乡社区事务 | | | 农林水事务 | | | 交通运输 住房保障支出 | | |
八、人民生活 2019年,全年城镇居民可支配收入31226元,增长8.8%,城镇居民人均消费支出20311元,占总支出58.3%,从消费支出的类别看,食品消费占27.7%,衣着消费占8.8%,居住消费占13.9%,生活用品及服务消费占8.4%,交通和通信消费占19.2%,教育文化娱乐消费占14.6%,医疗保健消费占3.7%,其他用品和服务消费占3.7%。 农村居民人均可支配收入11214元,增长11.4%,农民人均生活消费支出12683元,占总支出70%,从消费支出的类别看,食品消费占25.9%,衣着消费占3.9%,居住消费占35.6%,生活用品及服务消费占4.5%,交通和通信消费占13%,教育文化娱乐消费占8.8%,医疗保健消费占6.9%,其他用品和服务消费占1.6%。 九、教育 2019年,全县教职工数3780人,专任教师数3712人。其中:幼儿园教职工304人,专任教师301人。小学教职工1642人,专任教师1639人。初中教职工1127人,专任教师1125人。普通高中教职工493人,专任教师487人。中等职业学校教职工124人,专任教师120人。特殊教育教职工22人,专任教师21人。 表5 2019年教育事业情况 指标名称 | 计量单位 |
| 绝对数 | 中等职业教育学校 | 所 |
| | 招生数 | 人 |
| | 在校生数 | 人 |
| | 毕业生数 | 人 |
| | 普通中学 | 所 |
| 18 | 招生数 | 人 |
| 7498 | 在校生数 | 人 |
| 23901 | 毕业生数 | 人 |
| 8748 | 普通小学 | 所 |
| | 招生数 | 人 |
| | 在校生数 | 人 |
| | 毕业生数 | 人 |
| | 学龄儿童入学率 | % |
| | 幼儿园 | 所 |
| | 幼儿园在园幼儿人数 | 人 |
| |
十、人口与就业 2019年,全县户籍人口381283人,按城乡分,城镇人口115841人,乡村人口265442人;按性别分,男性203460人,女性177823人。全县少数民族370874人,少数民族占总人数97.3%,其中:水族人口255721人。2019年,年末常住人口271900人,平均常住人口271500人。 2019年,全年城镇增新增就业人数2495人,同比增长1.2%。城镇登记失业人员期末实有人数580人,城镇登记失业率2.97%。失业人员实现再就业人数412人,就业困难人员实现就业人数387人。全年开展就业技能培训9215人,创业培训844人。 十一、文化、卫生 2019年,全县广播综合人口覆盖率达到91.8%,电视综合人口覆盖率达到93.81%。 2019年,全县共有卫生机构 31个(含6所民营医院)。全县卫生机构床位1390张,千人拥有卫生机构床位数4.7张,卫生技术人员1565人。其中:执业(助理)医师496人,千人拥有执业(助理)医生数1.82人,注册护士685人。全县乡镇卫生院现有编制卫生技术人员为442人,乡村医生143人。 十二、社会保障 2019年,城镇职工基本养老保险18969人,城乡居民基本养老保险190927人,失业保险9465人,城镇居民基本医疗保险10230人。 十三、生态和环境 2019年集中式饮用水源水质达标率均为100%,空气质量优良天数比例总体达到99.2%。2019年全县完成四旁(零星)植树16.21万株,年末实现封山育林面6308公顷。 注: 1.本公报所列各项数据为年度初步统计数据,最终数据请以2019年三都统计年鉴为准。 2.生产总值和各产业增加值绝对数按当年价格计算,增长速度按可比价格计算。 3.本公报GDP、社会消费品零售总额数据为第四次经济普查后最新数据。
|