2019年松桃苗族自治县国民经济和社会发展统计公报
2019年,在县委、县政府的坚强领导下,全县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实中央、省和市各项决策部署,坚持新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,守好发展和生态两条底线,强力推进三大战略行动和“一区五地”奋斗目标,深入实施“五县五化”发展战略,扎实推进“六区共建”,全力打好“三大攻坚战”,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,扎实做好“六稳”工作,全县经济发展稳中向好,实现“脱贫摘帽”,为全面建成小康社会和实现“十三五”规划圆满收官打下了坚实基础。 一、综合 初步核算,全年实现地区生产总值157.37亿元,按可比价计算,同比增长8.3%。按产业分,第一产业增加值33.11亿元,增长5.8%;第二产业增加值38.71亿元,增长9.1%;第三产业增加值85.55亿元,增长9.2%。三次产业结构比为21.04:24.60:54.36。按常住人口计算,全年全县人均地区生产总值达到32342元。 图1 2015-2019年地区生产总值及其增长速度 图2 2015-2019年三次产业增加值占国内生产总值比重 年末,全县户籍人口73.24万人,其中:城镇人口184410人,乡村人口548021人,常住人口48.17万人。全年出生人口0.96万人,出生率为9.30‰;死亡人口0.43万人,死亡率为4.89‰;自然增长率为4.41‰。 表1 2019年年末户籍人口及其构成 指标名称 | 年末数(人) | 比重(%) | 年末户籍人口 | 732431 | 100 | 按城乡分 | | | 城镇 | 184410 | 25.18 | 乡村 | 548021 | 74.82 | 按性别分 | | | 男性 | 389853 | 53.23 | 女性 | 342578 | 46.77 | 按年龄结构分 | | | 0-17岁 | 178142 | 24.32 | 18-34岁 | 216176 | 29.52 | 35-59岁 | 233563 | 31.89 | 60岁及以上 | 104550 | 14.27 |
全年全县城镇新增就业6928人,同比增长0.6%。完成职业技能培训7953人,同比增长35.78%;转移农业劳动力15444人,同比增长0.2%。年末城镇登记失业率为4.0%。 二、脱贫攻坚 全县建档立卡贫困户37851户,建档立卡贫困户人口159563人,全年共减少贫困人口25309人,其中易地扶贫搬迁脱贫8045人,产业帮扶脱贫11488人,社会保障兜底脱贫1351人,生态补偿脱贫890人,教育帮扶脱贫3535人,贫困人口发生率由5.25%下降到1.41%,实现74个贫困村出列,财政专项扶贫资金使用率99.6%,贫困人口减少年度计划完成比例达107.8%,全县实现“脱贫摘帽”。 三、农业 全年实现农林牧渔业总产值560604万元,按可比价计算,累计增长5.5%。其中,农业产值331583万元,增长8.6%;林业产值33018万元,增长5.5%;牧业产值145062万元,增长-1.1%;渔业产值16041万元,增长10.3%;农林牧渔服务业产值34900万元,增长6.0%。 图3 2015-2019年农林牧渔业总产值及其增长速度 全年粮食作物播种面积54.15万亩,同比下降23.6%;玉米种植面积8.71万亩,同比下降32.4%;油料作物播种面积18.95万亩,同比下降16.1%;中药材种植面积2.15万亩、同比增长8.8%;食用菌种植面积0.15万亩,同比增长42.8%;年末实有茶园12.38万亩,同比增长6.3%; 全年粮食总产量38.52万吨,同比增长2.8%;玉米产量2.37万吨,同比下降30.4%;油料产量2.22万吨,同比下降14.6%;食用菌产量0.14万吨,同比增长80.6%;茶叶产量0.33万吨,同比增长3.7%;园林水果产量2.05万吨,同比增长11.6%。 表2 2019年主要农产品产量及其增长速度 指标名称 | 绝对数(万吨) | 比上年增长(%) |
|
|
| 粮食产量 | 38.52 | 2.8 |
|
|
| #夏粮 | 18.94 | 51.28 |
|
|
| #秋粮 | 19.58 | -21.5 |
|
|
| #玉米 | 2.37 | -30.4 |
|
|
| 油料 | 2.22 | -14.6 |
|
|
| 蔬菜及食用菌 | 17.21 | -18.7 |
|
|
| 猪牛羊禽肉 | 4.74 | 1.2 |
|
|
| 茶叶 | 0.33 | 3.7 |
|
|
| 园林水果 | 2.05 | 11.7 |
全年肉类总产量4.74万吨,同比增长1.2%。其中:猪肉产量3.78万吨,同比下降3.0%;牛肉产量0.44万吨,同比增长14.4%;羊肉产量0.11万吨,同比下降4.9%;禽肉产量0.4万吨,同比增长43.5%。 四、工业和建筑业 全年全县实现全部工业增加值303262万元,按可比价计算,同比增长9.4%。实现规模以上工业总产值614934万元。其中,轻工业实现产值43344万元;重工业实现产值571590万元。规模以上工业主要产品产量:商品混凝土54.67万立方米,同比下降-2.1%;锰矿石原矿155.09万吨,同比增长26.1%;铁合金19.44万吨,同比增长97.4%;水泥85.88万吨,同比下降15.8%;精制茶1017吨,同比增长18.4%;智能手环171.57万台,同比增长345.7%。 表3 2019年规模以上工业主要产品产量及其增长速度 指标名称(单位) 绝对数 比上年增长(%)
商品混凝土(万立方米) 54.67 -2.1
锰矿石原矿(万吨) 155.09 26.1
铁合金(万吨) 19.44 97.4
水泥(万吨) 85.88 -15.8
精制茶(吨) 1017 18.4
鲜、冷藏肉(吨) 5499.58 28.4
代工(来料加工)手机(万台) 22.59 -15.6
智能手环(万台) 171.57 345.7
全年全县实现建筑业增加值83854万元,按可比价格计算,同比增长7.8%。 五、固定资产投资 全年全县500万元及以上固定资产投资同比增长0.9%。 图4 2015-2019年规模以上固定资产投资增长速度 六、国内贸易 全年全县实现社会消费品零售总额298195万元,同比增长2.9%。 图5 2015-2019年社会消费品零售总额及其增速 七、交通、邮电 全年全县实现交通运输、仓储和邮政电信业增加值57998万元,按可比价计算,同比增长4.1%。全县公路通车里程5196.3公里。其中,高速公路57.6公里,国道282.6公里,省道247公里,县道733.3公里,村道3875.9公里。全年机动车拥有量73167辆,其中,客车拥有量429辆,同比下降15.0%,货车拥有量582辆,同比增长5.8%。公路货物运输量142万吨,同比增长5.2%。公路货物周转量7804万吨/公里,同比下降57.2%。旅客发送量153万人,同比增长36.5%。旅客周转量1223万人/公里,同比下降81.0%。 年末,全县互联网宽带接入用户110179户,同比增长23.5%;本地移动电话用户数577353户,同比增长22.8%;固定电话用户数1.15万户,同比下降4.2%。 八、旅游业 全年全县共接待旅游人数933.06万人次,同比增长1.5%,实现旅游总收入79.42亿元,同比增长4.0%。 九、财政和金融保险 全年全县实现财政总收入112445万元,同比增长-7.8%。一般公共财政预算收入59094万元,增长-7.9%;其中:税收收入43350万元,同比增长-8.3%;非税收入15744万元,同比增长-6.8%。 表4 2019年财政收入主要指标及其增长速度 指标名称 | 绝对数(万元) | 比上年增长(%) | 财政总收入 | 112445 | -7.8 | #一般公共预算收入 | 59094 | -7.9 | 税收收入 | 43350 | -8.3 | #增值税 | 13138 | 2.7 | 企业所得税 | 1793 | -2.9 | 个人所得税 | 809 | -49.6 | 城市维护建设税 | 1667 | -13.2 | 契税 | 16802 | -11.9 | 非税收入 | 15744 | -6.8 |
一般公共财政预算支出473115万元,增长11.9%。 表5 2019年财政支出主要指标及其增长速度 指标名称 | 绝对数(万元) | 比上年增长(%) | 一般公共预算支出 | 473115 | 11.9 | #一般公共服务支出 | | 123.7 | 教育事业支出 | 101784 | -2.9 | 农林水事务支出 | 65399 | 6.2 | 社会保障和就业支出 | 77519 | 25.3 | 科学技术支出 | 7544 | 5406.6 | 节能环保支出 | 8121 | -8.7 | 交通运输支出 | 12398 | -21.6 | 卫生健康支出 | 26485 | -49.9 | 政府性基金支出 | 13352 | -32.1 |
年末,全县金融机构各项存款余额1548091万元,同比增长11.3%;金融机构各项贷款余额1688021万元,同比增长27.1%。其中, 短期贷款130341万元,增长26.4%;中长期贷款551714万元,增长8.6%。 表6 2019年年末金融机构人民币各项存贷款余额 指标名称 | 绝对数(万元) | 比年初增加(万元) |
|
|
| 各项存款余额 | 1548091 | 156615 |
|
|
| #境内存款 | 1547994 | 156586 |
|
|
| 住户存款 | 1082203 | 73793 |
|
|
| 非金融企业存款 | 376922 | 97674 |
|
|
| 各项贷款余额 | 1688021 | 359603 |
|
|
| #境内贷款 | 1688021 | 359603 |
|
|
| 住户贷款 | 682055 | 70840 |
|
|
| 短期贷款 | 130341 | 27190 |
|
|
| 中长期贷款 | 551714 | 43650 |
|
|
| 非金融企业及机关团体贷款 | 1005966 | 288763 |
|
|
| 短期贷款 | 109728 | 15766 |
|
|
| 中长期贷款 | 896239 | 273272 |
全年保费收入21760万元,同比增长9.2%,赔款支付10188万元,同比增长40.4%。 十、教育、卫生 年末,全县共各级各类学校396所(含教学点),全县学生总数113422人,教职工总数10073人,各类学校总占地面积约为416.43万平方米,校舍建筑面积为158.55万平方米。 表7 2019年各级各类学校、在校生、教职工人数及入学率 指标名称 | 学校数(所) | 在校生人数(人) | 教职工人数(人) | 入学率(%) | 公办 | 民办 | 幼儿园 | 35 | 49 | 21713 | 1770 | 94.5 | 小学 | 270 | -- | 49980 | 3987 | 99.9 | 初中 | 32 | 1 | 24144 | 2595 | 98.5 | 高级中学 | 3 | 1 | 13948 | 1133 | 94.6 | 中等职业学校 | 1 | -- | 3558 | 198 | -- | 备注:学校数中不含九年一贯制学校2所、完全中学1所(民办)和1所特殊教育学校。学前教育和高中入学率为毛入学率,小学和初中入学率为净入学率。 |
全县有卫生机构575个,其中:县级医院3个、乡镇卫生院28个,妇幼保健院(所、站)1个,疾病预防控制中心(防疫站)1个,卫生监督所1个,采供血机构1个,医学在职培训机构1个,其他卫生机构35个,村级卫生站507个,卫生机构床位3497张;卫生机构从业人员3974人,卫生技术人员1929人,其中:执业(助理)医师996人,注册护士933人。 十一、社会保障 年末,全县参加企业基本养老保险累计人数12917人,同比增长1.1%;参加城乡居民养老保险累计人数319770人,同比增长0.13%;参加机关事业养老保险累计人数17724人,同比增长0.6%;参加失业保险累计人数6647人,同比增0.8%;参加工伤保险累计人数15342人,同比增长0.74%。参加新兴农村合作医疗人数626750人,参合率100%;参加城镇职工基本医疗保险累计人数24066人,同比增长7.6%;年末享受城乡最低生活保障59287人,其中:城市最低生活保障7810人,农村最低社会保障,61272人。 全县有福利院2个,床位250张,集中供养124人。 十二、人民生活 全年全县城镇居民家庭人均可支配收入、农村居民家庭人均可支配收入分别为31110元和9847元,分别比上年增长9.1%和10.8%。 十三、环境保护和安全生产 全年全县用于节能与环境保护的财政预算支出为8121万元,比上年下降8.7%;全县城乡生活垃圾无害化处理率达35.45%,同比降低44.03个百分点;全县已建成污水处理厂6座,污水处理厂处理能力为2.27万立方米/日,全年处理污水473.5万立方米,处理率达85.4%;集中式饮用水源地水质达标率达100%,农村自来水普及率94.8%;城市(县城)环境空气质量达标率达94.8%;全年单位GDP能耗同比下降1.35%森林覆盖率达62.77%,提高1.98个百分点。 全年全县共发生各类安全事故12起,死亡12人,伤2人,全年无重大事故发生。 注: (1)、本公报所列各项数据为年度初步统计数据。部分数据因四舍五入原因,存在与分项合计不等的情况。 (2)、生产总值、各产业增加值、总产值绝对数按现价计算,增长速度按可比价格计算。 (3)、全县卫生机构数及卫生从业人员数据、人口出生率、死亡率、自然增长率由县卫健局提供。 (4)、户籍人口为公安年报数,常住人口为统计抽样调查数。 (5)、保险收入与赔付由市银保监局松桃监管组提供。 (6)、接待旅游人数、旅游总收入为贵州旅游抽样调查管理系统初步测算数,由县文化旅游局提供。 (7)、安全事故类指标数据由县应急管理局提供。
|